שיא האיגרוף של אנתוני ג'ושוע: ניצחונות, הפסדים וקרבות מפתח
אנתוני ג'ושוע הוא אלוף פעמיים במשקל כבד
Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua (נולד ב-15 באוקטובר 1989) הוא מתאגרף מקצועני בריטי ואחד מבעלי המשקל הכבד המובהקים של דורו.
אלוף העולם פעמיים, אנתוני ג'ושוע החזיק בתארי המשקל הכבד המאוחדים מ-2017 עד 2019 ושוב מ-2019 עד 2021, וביסס את עצמו ככוכב עולמי במהלך התחייה המודרנית של האגרוף במשקל כבד.
לפני שהפך למקצוען, נהנה יהושע מקריירת חובבים יוצאת דופן. הוא ייצג את אנגליה באליפות העולם ב-2011, שם כבש מדליית כסף במחלקת הסופר-כבד.
בשנה שלאחר מכן, הוא התחרה עבור בריטניה הגדולה באולימפיאדת לונדון 2012 וזכה במדליית הזהב, ניצחון שהעלה אותו לאור הזרקורים הלאומי.
יהושע התמקצע בשנת 2013 והשפיע באופן מיידי. עד שנת 2014, שנה בלבד מהקריירה המקצוענית שלו, הוא זכה בתואר פרוספקט השנה על ידי מגזין The Ring, מה שמשקף את עלייתו המהירה ואת סגנונו עתיר הנוקאאוט. ברמה האזורית, הוא החזיק בתארי המשקל הכבד הבריטי וחבר העמים בין 2015 ל-2016.
אחד הרגעים המכריעים בקריירה של ג'ושוע הגיע ב-2017, כאשר הוא ניצח את האלוף הוותיק ולדימיר קליצ'קו בהתמודדות דרמטית במשקל כבד. הקרב זכה לשבחים רבים וזכה בתואר "קרב השנה" הן ממגזין "הטבעת" והן מאגודת סופרי האגרוף של אמריקה, מה ומבסס את מקומו של ג'ושוע בין האליטה של האגרוף.
קרא גם: ג'ייק פול נגד אנתוני ג'ושוע: כרטיס התאמה, שעת התחלה, פרטי שידור ועוד
גילו של אנתוני ג'ושוע
אנתוני ג'ושוע הוא בן 36 עם מאזן מקצועי רשמי של 30 ניצחונות, 4 הפסדים, עם 27 ניצחונות בנוקאאוט.
שיא האיגרוף של אנתוני ג'ושוע
| תוֹצָאָה | רְשׁוּמָה | הם יתנגדו | סוּג | סיבוב, זמן | תַאֲרִיך | מִקוּם |
| לְנַצֵחַ | 30-4 | כריסטיאן פרנגה | IS | 2 (12) 2:43 | 25 ביולי 2026 | ג'דה סופרדום, ג'דה, ערב הסעודית |
| לְנַצֵחַ | 29-4 | ג'ייק פול | IS | 6 (8), 01:31 | 19 בדצמבר 2025 | Kaseya Center במיאמי, פלורידה |
| הֶפסֵד | 28–4 | דניאל דובואה | IS | 5 (12), 0:59 | 21 בספטמבר 2024 | אצטדיון וומבלי, לונדון, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 28–3 | פרנסיס נגאנו | IS | 2 (10), 2:38 | 8 במרץ 2024 | Kingdom Arena, ריאד, ערב הסעודית |
| לְנַצֵחַ | 27–3 | אוטו וולין | RTD | 5 (12), 3:00 | 23 בדצמבר 2023 | Kingdom Arena, ריאד, ערב הסעודית |
| לְנַצֵחַ | 26–3 | רוברט הלניוס | IS | 7 (12), 1:27 | 12 באוגוסט 2023 | ארנה O2, לונדון, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 25–3 | ג'רמיין פרנקלין | UD | 12 | 1 באפריל 2023 | ארנה O2, לונדון, אנגליה |
| הֶפסֵד | 24–3 | אולכסנדר אוסיק | SD | 12 | 20 באוגוסט 2022 | עיר הספורט המלך עבדאללה, ג'דה, ערב הסעודית |
| הֶפסֵד | 24–2 | אולכסנדר אוסיק | UD | 12 | 25 בספטמבר 2021 | אצטדיון טוטנהאם הוטספר, לונדון, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 24–1 | קובראט פולב | IS | 9 (12), 2:58 | 12 בדצמבר 2020 | ארנה וומבלי, לונדון, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 23–1 | אנדי רואיז ג'וניור | UD | 12 | 7 בדצמבר 2019 | זירת דירייה, דירייה, ערב הסעודית |
| הֶפסֵד | 22–1 | אנדי רואיז ג'וניור | TKO | 7 (12), 1:33 | 1 ביוני 2019 | מדיסון סקוור גארדן, ניו יורק, ארה"ב |
| לְנַצֵחַ | 22–0 | אלכסנדר פובטקין | TKO | 7 (12), 1:59 | 22 בספטמבר 2018 | אצטדיון וומבלי, לונדון, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 21–0 | ג'וזף פרקר | UD | 12 | 31 במרץ 2018 | אצטדיון הנסיכות, קרדיף, ויילס |
| לְנַצֵחַ | 20–0 | קרלוס גרידי | TKO | 10 (12), 1:34 | 28 באוקטובר 2017 | אצטדיון הנסיכות, קרדיף, ויילס |
| לְנַצֵחַ | 19–0 | ולדימיר קליצ'קו | TKO | 11 (12), 2:25 | 29 באפריל 2017 | אצטדיון וומבלי, לונדון, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 18–0 | אריק מולינה | TKO | 3 (12), 2:02 | 10 בדצמבר 2016 | מנצ'סטר ארנה, מנצ'סטר, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 17–0 | דומיניק בריזייל | TKO | 7 (12), 1:01 | 25 ביוני 2016 | ארנה O2, לונדון, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 16–0 | צ'ארלס מרטין | IS | 2 (12), 1:32 | 9 באפריל 2016 | ארנה O2, לונדון, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 15–0 | דיליאן ווייט | TKO | 7 (12), 1:27 | 12 בדצמבר 2015 | ארנה O2, לונדון, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 14–0 | גארי קורניש | TKO | 1 (12), 1:37 | 12 בספטמבר 2015 | ארנה O2, לונדון, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 13–0 | קווין ג'ונסון | TKO | 2 (10), 1:22 | 30 במאי 2015 | ארנה O2, לונדון, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 12–0 | רפאל זומבאנו אהבה | TKO | 2 (8), 1:21 | 9 במאי 2015 | בארקלייקארד ארנה, ברמינגהם, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 11–0 | ג'ייסון גאוורן | IS | 3 (8), 1:21 | 4 באפריל 2015 | מטרו רדיו ארנה, ניוקאסל, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 10–0 | מייקל ספרוט | TKO | 1 (10), 1:26 | 22 בנובמבר 2014 | אקו ארנה, ליברפול, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 9–0 | דניס בחטוב | TKO | 2 (10), 1:00 | 11 באוקטובר 2014 | ארנה O2, לונדון, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 8–0 | קונסטנטין אריך | TKO | 3 (8), 1:16 | 13 בספטמבר 2014 | טלפונים 4u ארנה, מנצ'סטר, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 7–0 | מאט סקלטון | TKO | 2 (6), 2:33 | 12 ביולי 2014 | אקו ארנה, ליברפול, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 6–0 | מאט לג | IS | 1 (6), 1:23 | 31 במאי 2014 | אצטדיון וומבלי, לונדון, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 5–0 | הקטור אלפרדו אווילה | IS | 1 (6), 2:14 | 1 במרץ 2014 | מרכז תערוכה וכנסים, גלזגו, סקוטלנד |
| לְנַצֵחַ | 4–0 | דוריאן דארך | TKO | 2 (6), 0:51 | 1 בפברואר 2014 | Motorpoint Arena, קרדיף, ויילס |
| לְנַצֵחַ | 3–0 | Hrvoje Kisiček | TKO | 2 (6), 1:38 | 14 בנובמבר 2013 | יורק הול, לונדון, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 2–0 | פול בוטלין | TKO | 2 (6), 0:50 | 26 באוקטובר 2013 | Motorpoint Arena, שפילד, אנגליה |
| לְנַצֵחַ | 1–0 | עמנואל ליאו | TKO | 1 (6), 2:47 | 5 באוקטובר 2013 | ארנה O2, לונדון, אנגליה |
הניצחון האחרון של אנתוני ג'ושוע הגיע במהלך הגיחה האחרונה שלו מול כריסטיאן פרנגה, שם, לאחר שהופל פעמיים, AJ הגיע לקאמבק בסיבוב השני כדי להשיג ניצחון ב-KO ולהבטיח את ניצחונו ה-30.
כמה ניצחונות והפסדים יש לאנתוני ג'ושוע?
לאנתוני ג'ושוע יש רקורד אגרוף מקצועי של 30 ניצחונות ו-4 הפסדים. מתוך 30 הניצחונות שלו, 27 הגיעו בנוקאאוט, מה שמדגיש את המוניטין שלו כאחד המשקלים הכבדים החזקים של האגרוף.
למי הפסיד אנתוני ג'ושוע בקריירה שלו?
ארבעת ההפסדים של ג'ושוע הגיעו נגד אנדי רואיס ג'וניור, אולכסנדר אוסיק (פעמיים), ודניאל דובואה. כל תבוסה התרחשה בקרבות ברמה עולמית, כשג'ושוע נקם מאוחר יותר את ההפסד שלו לרואיז במשחק החוזר שלהם ב-2019.
לעדכונים נוספים, עקוב אחר Khel Now ב- פייסבוק, לְצַפְצֵף, אינסטגרם, יוטיוב; הורד את ה-Khel עכשיו אפליקציית אנדרואיד אוֹ אפליקציית IOS ולהצטרף לקהילה שלנו הלאה וואטסאפ & מִברָק.