ליגת האלופות של אופ"א רשימת כל הזוכים בהיסטוריה
ריאל מדריד היא הקבוצה המצליחה ביותר בתחרות העילית הזו.
ליגת האלופות של אופ"א, פסגת כדורגל המועדונים האירופי, מתהדרת בהיסטוריה עשירה מלאה בקבוצות אגדיות וברגעים איקוניים. מאז הקמתה ב-1955 בתור גביע אירופה, התחרות ראתה מועדונים רבים ושונים חורטים את שמותיהם על הגביע הנכסף. כיום, זהו מחזה עולמי, בו מתמודדים מועדוני העילית של אירופה ומיליונים ברחבי העולם צופים בו.
עם זאת, קבוצה אחת בולטת בדומיננטיות שאין שני לה: ריאל מדריד. לוס בלאנקוס, כפי שהם ידועים בחיבה, מחזיקות בשיא של רוב תארי ליגת האלופות עם 15 מדהים.
שלטונו של ריאל מדריד
השנים הראשונות נשלטו על ידי כוח אחד: ריאל מדריד. בהנהגת דמויות אגדיות כמו אלפרדו די סטפאנו ופרנץ פושקאש, "לוס בלאנקוס" (הלבנים) זכו בחמישה גביעי אירופה רצופים בין 1956 ל-1960. הדומיננטיות שלהם ביססה את הפיתוי של התחרות וביססה את מקומה של ריאל מדריד כמעצמה אירופית.
תקופה של התרחבות וטלטלות
שנות ה-60 ראו את עלייתם של מתמודדים חדשים. מילאן עלתה עם שני תארים, בעוד שבנפיקה, תחת המאמן בעל החזון בלה גוטמן, הגיעה לגמר פעמיים. מועדונים אנגליים החלו להטביע את חותמם, כאשר מנצ'סטר יונייטד הניפה את הגביע ב-1968 בהנהגתו של מאט באזבי האייקוני. במהלך תקופה זו, הם הציגו את התחרותיות הגוברת של הכדורגל האירופי.
עידן חדש: ליגת האלופות
ב-1992, גביע אירופה מותג מחדש כליגת האלופות של אופ"א, וסמן את תחילתו של עידן חדש. הפורמט הורחב כך שיכלול עוד קבוצות, וההסמכה לא הוגבלה עוד רק לאלופות המדינה.
זה פתח את הדלת להשתתפות סגנות אלופת ואף קבוצות במקומות שלישיים מליגות חזקות יותר, והגביר עוד יותר את עוצמת התחרות. כריסטיאנו רונאלדו נקרא מלך ליגת האלופות ויש לו את מספר השערים הגבוה ביותר של 140 שערים בתחרות.
ליגת האלופות היא יותר מסתם תחרות; זו תופעה תרבותית. ההמנון האיקוני, הלילות האחרונים הדרמטיים ורגעי הזוהר האינדיבידואליים כבשו דורות של מעריצים. זוהי פלטפורמה שבה נולדות אגדות, נרקמות יריבויות וחלומות מתגשמים.
עם גמר ליגת האלופות 2025 ממש מעבר לפינה, בואו נצא לטיול במסלול הזיכרון ונבקר מחדש בכל אלופי העבר.
ליגת האלופות של אופ"א: רשימת כל הזוכים
| 1955-56 | ריאל מדריד |
| 1956-57 | ריאל מדריד |
| 1957-58 | ריאל מדריד |
| 1958-59 | ריאל מדריד |
| 1959-60 | ריאל מדריד |
| 1960-61 | בנפיקה |
| 1961-62 | בנפיקה |
| 1962-63 | מילאנו |
| 1963-64 | אינטר מילאנו |
| 1964-65 | אינטר מילאנו |
| 1965-66 | ריאל מדריד |
| 1966-67 | סלטיק |
| 1967-68 | מנצ'סטר יונייטד |
| 1968-69 | מילאנו |
| 1969-70 | פיינורד |
| 1970-71 | אייאקס |
| 1971-72 | אייאקס |
| 1972-73 | אייאקס |
| 1973-74 | באיירן מינכן |
| 1974-75 | באיירן מינכן |
| 1975-76 | באיירן מינכן |
| 1976-77 | ליברפול |
| 1977-78 | ליברפול |
| 1978-79 | יער נוטינגהאם |
| 1979-80 | יער נוטינגהאם |
| 1980-81 | ליברפול |
| 1981-82 | אסטון וילה |
| 1982-83 | Hamburger SV |
| 1983-84 | ליברפול |
| 1984-85 | יובנטוס |
| 1985-86 | כוכב בוקרשט |
| 1986-87 | פורטו |
| 1987-88 | PSV איינדהובן |
| 1988-89 | מילאנו |
| 1989-90 | מילאנו |
| 1990-91 | הכוכב האדום בלגרד |
| 1991-92 | ברצלונה |
| 1992-93 | מרסיילי |
| 1993-94 | מילאנו |
| 1994-95 | אייאקס |
| 1995-96 | יובנטוס |
| 1996-97 | בורוסיה דורטמונד |
| 1997-98 | ריאל מדריד |
| 1998-99 | מנצ'סטר יונייטד |
| 1999-2000 | ריאל מדריד |
| 2000-01 | באיירן מינכן |
| 2001-02 | ריאל מדריד |
| 2002-03 | מילאנו |
| 2003-04 | פורטו |
| 2004-05 | ליברפול |
| 2005-06 | ברצלונה |
| 2006-07 | מילאנו |
| 2007-08 | מנצ'סטר יונייטד |
| 2008-09 | ברצלונה |
| 2009-10 | אינטר מילאנו |
| 2010-11 | ברצלונה |
| 2011-12 | צ'לסי |
| 2012-13 | באיירן מינכן |
| 2013-14 | ריאל מדריד |
| 2014-15 | ברצלונה |
| 2015-16 | ריאל מדריד |
| 2016-17 | ריאל מדריד |
| 2017-18 | ריאל מדריד |
| 2018-19 | ליברפול |
| 2019-20 | באיירן מינכן |
| 2020-21 | צ'לסי |
| 2021-22 | ריאל מדריד |
| 2022-23 | מנצ'סטר סיטי |
| 2023-24 | ריאל מדריד |
| 2024-25 | PSG |
| 2025-26 | PSG |
לעדכונים נוספים, עקוב אחר Khel Now ב- פייסבוק, לְצַפְצֵףו אינסטגרם; הורד את ה-Khel עכשיו אפליקציית אנדרואיד אוֹ אפליקציית IOS והצטרף לקהילה שלנו הלאה מִברָק.