רשימה של כל השלושער בהיסטוריה של גביע העולם
במהדורת 1954 של תחרות המגה נרשם שיא של שמונה שלושער.
גביע העולם של פיפ"א 2026 אמור לצאת לדרך ב-11 ביוני. שלוש המדינות שעומדות לארח את הטורניר הן ארצות הברית של אמריקה (ארה"ב), קנדה ומקסיקו. בסך הכל 48 קבוצות העפילו ואמורות להופיע על הבמה הגדולה ביותר של הכדורגל.
ארגנטינה של ליונל מסי היא האלופה המגנה של המונדיאל. הם שוב יציגו קבוצה מוערמת והם בין הפייבוריטים לזכייה בתואר.
להשתתף במונדיאל זה דבר אחד, ולהעלות הופעות מובילות על הבמה הגדולה ביותר היא תרחיש אחר. מאז חנוכת המגה תחרות ב-1930, כמה שחקנים הגיעו לסליל השיא.
כוכבים כמו דייגו מראדונה ורונאלדו נזאריו הם חלק מהביצועים הטובים ביותר, אבל אף אחד מהם מעולם לא כבש שלושער על הבמה הגדולה ביותר של הכדורגל.
סנדור קוצ'יס (1954), ג'אסט פונטיין (1958), גרד מולר (1970) וגבריאל באטיסטוטה (1994, 1998) הם השחקנים היחידים שכבשו שתי שלושער כל אחד בגביע העולם. זהו המספר המשותף הגבוה ביותר בתולדות התחרות.
כאומה, גרמניה השיגה את מספר השלושער הרב ביותר (7) במגה טורניר.
ליונל מסי עבר כעת את כריסטיאנו רונאלדו כשחקן המבוגר ביותר אי פעם שכבש שלושער במונדיאל. כוכב אינטר מיאמי היה בן 38 שנים ו-357 ימים כשכבש שלושער עבור ארגנטינה מול אלג'יריה ב-2026.
כל 56 השלושער בתולדות גביע העולם
| מס' מס' | נַגָן | מְדִינָה | הם יתנגדו | צִיוּן | שָׁנָה |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ברט פטנוד | אַרצוֹת הַבְּרִית | פרגוואי | 3–0 | 1930 |
| 2. | גיירמו סטבילה | ארגנטינה | מקסיקו | 6–3 | 1930 |
| 3. | פדרו סיאה | אורוגוואי | יוגוסלביה | 6–1 | 1930 |
| 4. | אנג'לו סקיאביו | אִיטַלִיָה | אַרצוֹת הַבְּרִית | 7–1 | 1934 |
| 5. | אדמונד קונן | גֶרמָנִיָה | בלגיה | 5–2 | 1934 |
| 6. | אולדז'יץ' נג'דלי | צ'כוסלובקיה | גֶרמָנִיָה | 3–1 | 1934 |
| 7. | ארנסט וילימובסקי | פּוֹלִין | בְּרָזִיל | 5–6 (AET) | 1938 |
| 8. | ליאונידס | בְּרָזִיל | פּוֹלִין | 6–5 (AET) | 1938 |
| 9. | גוסטב ווטרסטרום | שבדיה | קובה | 8–0 | 1938 |
| 10. | הארי אנדרסון | שבדיה | קובה | 8–0 | 1938 |
| 11. | אוסקר מיגז | אורוגוואי | בוליביה | 8–0 | 1950 |
| 12. | אדמיר | בְּרָזִיל | שבדיה | 7–1 | 1950 |
| 13. | סנדור קוצ'יס | הונגריה | דרום קוריאה | 9–0 | 1954 |
| 14. | אריך פרובסט | אוֹסְטְרֵיָה | צ'כוסלובקיה | 5-0 | 1954 |
| 15. | קרלוס בורחס | אורוגוואי | סקוטלנד | 7-0 | 1954 |
| 16. | בוהראן סרגון | טוּרְקִיָה | דרום קוריאה | 7-0 | 1954 |
| 17. | סנדור קוצ'יס | הונגריה | מערב גרמניה | 8–3 | 1954 |
| 18. | מקס מולוק | מערב גרמניה | טוּרְקִיָה | 7-2 | 1954 |
| 19. | תיאודור וגנר | אוֹסְטְרֵיָה | שוויץ | 7-5 | 1954 |
| 20. | ספ הואגי | אוֹסְטְרֵיָה | פרגוואי | 7-3 | 1954 |
| 21. | רק פונטיין | צָרְפַת | פרגוואי | 7–3 | 1958 |
| 22. | עוֹר | בְּרָזִיל | צָרְפַת | 5-2 | 1958 |
| 23. | רק פונטיין | צָרְפַת | מערב גרמניה | 6–3 | 1958 |
| 24. | פלוריאן אלברט | הונגריה | בולגריה | 6-1 | 1962 |
| 25. | Eusebio | פּוֹרטוּגָל | צפון קוריאה | 5–3 | 1966 |
| 26. | ג'וף הרסט | אַנְגלִיָה | מערב גרמניה | 4–2 (AET) | 1966 |
| 27. | גרד מולר | מערב גרמניה | בולגריה | 5–2 | 1970 |
| 28. | גרד מולר | מערב גרמניה | פרו | 3–1 | 1970 |
| 29. | דושאן בייביץ' | יוגוסלביה | זאיר | 9-0 | 1974 |
| 30. | אנדז'יי שרמאך | פּוֹלִין | האיטי | 7-0 | 1974 |
| 31. | רוב רנסנברינק | הוֹלַנד | איראן | 3-0 | 1978 |
| 32. | תאופילו קובילאס | פרו | איראן | 4-1 | 1978 |
| 33. | לאסלו נשיקה | הונגריה | אל סלבדור | 10-1 | 1982 |
| 34. | קרל היינץ רומיניגה | מערב גרמניה | צ'ילה | 4-1 | 1982 |
| 35. | זביגנייב בונייק | פּוֹלִין | בלגיה | 3-0 | 1982 |
| 36. | פאולו רוסי | אִיטַלִיָה | בְּרָזִיל | 3-2 | 1982 |
| 37. | פרבנד אלג'יר לארסן | דנמרק | אורוגוואי | 6-1 | 1986 |
| 38. | גארב לינקר | אַנְגלִיָה | פּוֹלִין | 3-0 | 1986 |
| 39. | איגור בלנוב | ברית המועצות | בלגיה | 3-4 (AET) | 1986 |
| 40. | אמיליו בוטרגונו | סְפָרַד | דנמרק | 5-1 | 1986 |
| 41. | מישל | סְפָרַד | דרום קוריאה | 3-1 | 1990 |
| 42. | Tomas Skuhravv | צ'כוסלובקיה | קוסטה ריקה | 4-1 | 1990 |
| 43. | גבריאל בטיסטוטה | ארגנטינה | יָוָן | 4–0 | 1994 |
| 44. | אולג סלנקו | רוּסִיָה | קמרון | 6-1 | 1994 |
| 45. | גבריאל בטיסטוטה | ארגנטינה | ג'מייקה | 5–0 | 1998 |
| 46. | מירוסלב קלוזה | גֶרמָנִיָה | ערב הסעודית | 8–0 | 2002 |
| 47. | פאולטה | פּוֹרטוּגָל | פּוֹלִין | 4-0 | 2002 |
| 48. | גונזלו היגוואין | ארגנטינה | דרום קוריאה | 4-1 | 2010 |
| 49. | תומאס מולר | גֶרמָנִיָה | פּוֹרטוּגָל | 4-0 | 2014 |
| 50. | Xherdan Shaqiri | שוויץ | הונדורס | 3-0 | 2014 |
| 51. | כריסטיאנו רונאלדו | פּוֹרטוּגָל | סְפָרַד | 3–3 | 2018 |
| 52. | הארי קיין | אַנְגלִיָה | פנמה | 6–1 | 2018 |
| 53. | גונסאלו ראמוס | פּוֹרטוּגָל | שוויץ | 6–1 | 2022 |
| 54. | קיליאן מבפה | צָרְפַת | ארגנטינה | 3–3 | 2022 |
| 55. | ליונל מסי | ארגנטינה | אלג'יריה | 3-0 | 2026 |
| 56. | יונתן דוד | קנדה | קטאר | 6-0 | 2026 |
מי השחקן המבוגר ביותר שכבש שלושער במונדיאל?
ליונל מסי כבש שלושער מול אלג'יריה בשנת 2026. הוא היה בן 38 שנים ו-357 ימים.
איזו מדינה כבשה הכי הרבה שלושער במונדיאל?
גרמניה השיגה שיא של שבע שלושער בהיסטוריה של תחרות המגה.
באיזו שנה של גביע העולם היה הכי הרבה שלושער?
במהדורת 1954 של תחרות המגה נרשם שיא של שמונה שלושער.
לעדכונים נוספים, עקוב אחר Khel Now ב- פייסבוק, לְצַפְצֵףו אינסטגרם; הורד את ה-Khel עכשיו אפליקציית אנדרואיד אוֹ אפליקציית IOS ולהצטרף לקהילה שלנו הלאה מִברָק.