מבט על זוכי המדליות של הודו במשחקי חבר העמים 2022
האומה זכתה בסך הכל 61 מדליות במשחקי חבר העמים 2022.
משחקי חבר העמים 2026 מתקרבים יותר ויותר, כאשר טקס הפתיחה אמור להיערך ב-23 ביולי. בעוד שההתרגשות לקראת אירוע רב-ספורטיבי תמיד גבוהה, מהדורה זו אמורה להיות מצומצמת עם עשרה ענפי ספורט בלבד.
כעת זו הזדמנות טובה להסתכל אחורה על הביצועים של המחלקה ההודית במהדורה הקודמת שהתקיימה בברמינגהם בשנת 2022. המדינה סיימה במקום הרביעי בטבלה עם 22 מדליות זהב, 16 כסף ו-23 מדליות ארד, מה שהביא את מספר המדליות הכולל ל-61.
ספורט ההיאבקות הביא להודו את ההצלחה הגדולה ביותר, עם 12 מדליות, כולל 6 סיומות בראש הפודיום – שתיהן היו הגבוהות ביותר עבור האומה – במהלך אירוע הרבעון.
טניס שולחן היה ענף הספורט השני במיטבו מבחינת מדליות זהב (4), בעוד שהרמת משקולות דורגה במקום השני מבחינת מספר המדליות (10). הרמת משקולות, אגרוף ובדמינטון הוסיפו שלוש מדליות זהב כל אחת לסך הכולל.
אחנטה שראת' כמאל, בגיל 40, הייתה הספורטאית הטובה ביותר בהודו ללא ספק, וזכתה בארבע מדליות כולל שלוש זהב. החותר עמית Sathiyan Gnanasekaran ניצב במקום השני עם שלוש מדליות, וזכה באחת בכל צבע. ראוי לציין ששניהם הובילו את נבחרת הגברים שסיימה בראש הפודיום.
בעוד הודו זכתה במדליית כסף בתחרות הנבחרת המעורבת בבדמינטון, אנשים כמו לקשיה סן, PV Sindhu ו-Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy לקחו הביתה מדליות זהב מהקטגוריות שלהם באירוע האישי. יתר על כן, Gayathri Gopichand/Treesa Jolly ו-Srikanth Kidambi תפסו ארד כל אחד.
סאורב גושאל היה ההודי השני שגרף לכיסו מדליות מרובות. אחד משני המקומות השלישי שלו היה הישג היסטורי בתחרות היחידים לגברים – המדליה הראשונה אי פעם בסקווש.
בואו נסתכל כעת על כל 61 הספורטאים שזכו במדליות עבור הודו במשחקי חבר העמים בברמינגהם 2022:
| מֵדַלִיָה | אַתלֵט | ספּוֹרט | מִקרֶה |
| זָהָב | אלדהוס פול | אַתלֵטִיקָה | קפיצה משולשת גברים |
| זָהָב | Chirag Shetty/ Satwiksairaj Rankireddy | בַּדמִינטוֹן | זוגות גברים |
| זָהָב | לקשיה סנ | בַּדמִינטוֹן | יחידים גברים |
| זָהָב | PV סינדהו | בַּדמִינטוֹן | סינגלים נשים |
| זָהָב | מר עמית | אִגרוּף | 51 ק"ג גברים |
| זָהָב | ניקת זארין | אִגרוּף | 50 ק"ג נשים |
| זָהָב | ניטו גאנגהס | אִגרוּף | 48 ק"ג נשים |
| זָהָב | Rupa Rani Turkey, Nayanmoni Saikia, Lovely Choubey, Pinki Singh | קערות דשא | רביעייה נשים |
| זָהָב | סודהיר | עבור הרמת כוח | משקל כבד לגברים |
| זָהָב | בהווינה פאטל | טֶנִיס שׁוּלְחָן | יחידים נשים C3-5 |
| זָהָב | Harmeet Desai, Sanil Shetty, Sharath Kamal, Sathiyan Gnanasekaran | טֶנִיס שׁוּלְחָן | נבחרת גברים |
| זָהָב | שראת כמאל | טֶנִיס שׁוּלְחָן | יחידים גברים |
| זָהָב | שראת כמאל/ סריאג'ה אקולה | טֶנִיס שׁוּלְחָן | זוגות מעורבים |
| זָהָב | אחינתה שאולי | הרמת משקולות | 73 ק"ג גברים |
| זָהָב | ג'רמי ללרינונגה | הרמת משקולות | 67 ק"ג גברים |
| זָהָב | סאיחום מיראבאי צ'אנו | הרמת משקולות | 49 ק"ג נשים |
| זָהָב | בג'ראנג פוניה | הַאָבְקוּת | סגנון חופשי גברים 65 ק"ג |
| זָהָב | דיפאק פוניה | הַאָבְקוּת | סגנון חופשי 86 ק"ג גברים |
| זָהָב | נוין מאליק | הַאָבְקוּת | סגנון חופשי 74 ק"ג גברים |
| זָהָב | רבי קומר דהיא | הַאָבְקוּת | סגנון חופשי 57 ק"ג |
| זָהָב | סאקשי מאליק | הַאָבְקוּת | סגנון חופשי נשים 62 ק"ג |
| זָהָב | וינש פוגט | הַאָבְקוּת | סגנון חופשי נשים 53 ק"ג |
| כֶּסֶף | עבדולה אבובקר | אַתלֵטִיקָה | קפיצה משולשת גברים |
| כֶּסֶף | אבינש סייבל | אַתלֵטִיקָה | מכשול 3000 מ' גברים |
| כֶּסֶף | מוראלי סריסנקר | אַתלֵטִיקָה | קפיצה לרוחק גברים |
| כֶּסֶף | פריאנקה גוסוואמי | אַתלֵטִיקָה | הליכה 10,000 מ' נשים |
| כֶּסֶף | לקשיה סן, Srikanth Kidambi, PV Sindhu, Aakarshi Kashyap, Satwiksairaj Rankireddy, Chirag Shetty, Treesa Jolly, Gayatri Gopichand, Sumeeth Reddy, Ashwini Ponnappa | בַּדמִינטוֹן | צוות מעורב |
| כֶּסֶף | סגר אהלאוואט | אִגרוּף | +92 ק"ג גברים |
| כֶּסֶף | קבוצת קריקט נשים הודית | קרִיקֶט | קריקט נשים |
| כֶּסֶף | נבחרת הוקי גברים של הודו | הוֹקֵי | הוקי גברים |
| כֶּסֶף | שושילה ליקמבם | ג'וּדוֹ | 48 ק"ג נשים |
| כֶּסֶף | טוליקה מאן | ג'וּדוֹ | +78 ק"ג נשים |
| כֶּסֶף | Sunil Bahadur, Navneet Singh, Chandan Singh, Dinesh Kumar | קערות דשא | רביעייה גברים |
| כֶּסֶף | Sathiyan Gnanasekaran/ Sharath Kamal | טֶנִיס שׁוּלְחָן | זוגות גברים |
| כֶּסֶף | בינדיאראני דווי | הרמת משקולות | 55 ק"ג נשים |
| כֶּסֶף | סנקט סאגר | הרמת משקולות | 55 ק"ג גברים |
| כֶּסֶף | ויקה ת'קור | הרמת משקולות | 96 ק"ג גברים |
| כֶּסֶף | אנשו מאליק | הַאָבְקוּת | סגנון חופשי נשים 57 ק"ג |
| בְּרוֹנזָה | עננו רני | אַתלֵטִיקָה | הטלת כידון נשים |
| בְּרוֹנזָה | סנדיפ קומאר | אַתלֵטִיקָה | הליכה 10,000 מ' גברים |
| בְּרוֹנזָה | טג'סווין שנקר | אַתלֵטִיקָה | קפיצה לגובה גברים |
| בְּרוֹנזָה | Gayatri Gopichand/ Treesa Jolly | בַּדמִינטוֹן | זוגות נשים |
| בְּרוֹנזָה | סריקנת' קידמבי | בַּדמִינטוֹן | יחידים גברים |
| בְּרוֹנזָה | ג'יסמין למבוריה | אִגרוּף | קל משקל נשים |
| בְּרוֹנזָה | מוחמד חוסמודין | אִגרוּף | משקל נוצה לגברים |
| בְּרוֹנזָה | רוהיט טוקאס | אִגרוּף | משקל וילטר גברים |
| בְּרוֹנזָה | נבחרת הוקי נשים של הודו | הוֹקֵי | טורניר נשים |
| בְּרוֹנזָה | ויג'אי קומאר ידב | ג'וּדוֹ | 60 ק"ג גברים |
| בְּרוֹנזָה | סאורב גוסאל | סקווֹשׁ | יחידים גברים |
| בְּרוֹנזָה | Saurav Ghosal/ Dipika Pallikal | סקווֹשׁ | זוגות מעורבים |
| בְּרוֹנזָה | Sathiyan Gnanasekaran | טֶנִיס שׁוּלְחָן | יחידים גברים |
| בְּרוֹנזָה | סונלבן פאטל | טֶנִיס שׁוּלְחָן | יחידות נשים C3–5 |
| בְּרוֹנזָה | Gururaja Poojary | הרמת משקולות | 61 ק"ג גברים |
| בְּרוֹנזָה | גורדיפ סינג | הרמת משקולות | +109 ק"ג גברים |
| בְּרוֹנזָה | הרג'ינדר קאור | הרמת משקולות | 71 ק"ג נשים |
| בְּרוֹנזָה | Lovepreet סינג | הרמת משקולות | 109 ק"ג גברים |
| בְּרוֹנזָה | דיפאק נהרה | הַאָבְקוּת | סגנון חופשי גברים 97 ק"ג |
| בְּרוֹנזָה | דיוויה קקראן | הַאָבְקוּת | סגנון חופשי נשים 68 ק"ג |
| בְּרוֹנזָה | מוהיט גרוואל | הַאָבְקוּת | סגנון חופשי 125 ק"ג גברים |
| בְּרוֹנזָה | פוג'ה גהלוט | הַאָבְקוּת | סגנון חופשי נשים 50 ק"ג |
| בְּרוֹנזָה | פוג'ה סיאג | הַאָבְקוּת | סגנון חופשי נשים 76 ק"ג |
בכמה מדליות זכתה הודו במשחקי חבר העמים 2022?
הודו זכתה ב-22 מדליות זהב, 16 מדליות כסף ו-23 מדליות ארד ב-CWG 2022.
כיצד פעלה נבחרת הנשים ההודית בקריקט במשחקי חבר העמים 2022?
קבוצת קריקט נשים הודית הפסידה לאוסטרליה בגמר קריקט T20 לנשים. עם זאת, הם זכו במדליית כסף בטורניר הרבעון.
לעדכונים נוספים, עקוב אחר Khel Now ב- פייסבוק, לְצַפְצֵףו אינסטגרם; הורד את ה-Khel עכשיו אפליקציית אנדרואיד אוֹ אפליקציית IOS ולהצטרף לקהילה שלנו הלאה וואטסאפ & מִברָק