רשימה של כל אלוף ה-WWE בהיסטוריה
ראינו למעלה מ-50 אלופי WWE מאז הקמתה.
אליפות ה-WWE היא אחת מאליפויות ההיאבקות המקצועית הפופולרית והיוקרתית ביותר של ה-WWE. זה נחשב לאלוף העולם המקביל לאליפות העולם במשקל כבד ולאליפות האוניברסלית.
התואר הוצג לראשונה בשנת 1963 תחת השם אליפות העולם במשקל כבד של WWWF. ב-1979, לאחר שמו של ה-WWF שונה ל-WWF, התואר שונה לאליפות העולם במשקל כבד של WWF.
ב-1996 קוצר התואר לאליפות ה-WWF. לאחר מיזוג WWF עם WCW ולאחר ש-WWF הפך ל-WWE, היא הפכה לאליפות ה-WWE הבלתי מעורערת ומאוחר יותר לאליפות ה-WWE.
מורשת אליפות ה-WWE
בתואר האליפות נרשמו בסך הכל 151 אליפויות מוכרות, 55 אלופים מוכרים ו-11 משרות פנויות.
ברונו סמרטינו מחזיק בשיא השלטון הארוך ביותר כאלוף ה-WWE עם 2,803 ימים תחת השלטון היחיד ו-4,040 ימים תחת השלטון המשולב. לג'ון סינה יש את מספר המלכות הרב ביותר עם 14. בסך הכל 10 מתאבקים החזיקו בתואר במשך יותר משנה בשלטון יחיד. עם זאת, רק 4 מתאבקים החזיקו בתואר יותר מ-1000 ימים.
אלוף ה-WWE הנוכחי
קודי רודס הוא אלוף ה-WWE הנוכחי, שהפך לאלוף לקראת רסלמניה 42 על ידי ניצחון על דרו מקינטייר. התואר נקרא כרגע "אליפות ה-WWE הבלתי מעורערת".
רשימה של כל אליפות ה-WWE
| אַלוּף | תַאֲרִיך | ימים | מִקרֶה |
| באדי רוג'רס | 11 באפריל, 1963 | 36 | מופע בית בוושינגטון די.סי |
| ברונו סמרטינו | 17 במאי 1963 | 2,803 | תערוכת בית בניו יורק |
| איבן קולוף | 18 בינואר 1971 | 21 | תערוכת בית בניו יורק |
| פדרו מוראלס | 8 בפברואר 1971 | 1,027 | תערוכת בית בניו יורק |
| סטן סטסיאק | 1 בדצמבר 1973 | 9 | מופע בית בפילדלפיה |
| ברונו סמרטינו | 10 בדצמבר 1973 | 1237 | תערוכת בית בניו יורק |
| כוכב העל בילי גרהם | 30 באפריל, 1977 | 296 | מופע בית בבולטימור |
| בוב בקלונד | 20 בפברואר 1978 | 2,135 | WWF ברשת MSG |
| אנטוניו אינוקי | 30 בנובמבר, 1979 | 6 | תערוכת בית ביפן |
| התפנה | 6 בדצמבר 1979 | – | תערוכת בית ביפן |
| בוב בקלונד | 17 בדצמבר 1979 | 1,470 | WWF ברשת MSG |
| שייח הברזל | 26 בדצמבר 1983 | 28 | WWF ברשת MSG |
| האלק הוגאן | 23 בינואר 1984 | 1,474 | WWF ברשת MSG |
| אנדרה הענק | 5 בפברואר 1988 | < 1 | האירוע המרכזי I |
| טד דיביאס | 5 בפברואר 1988 | 8 | האירוע המרכזי I |
| התפנה | 13 בפברואר 1988 | – | כוכבי העל של היאבקות |
| רנדי סאבאג' | 27 במרץ 1988 | 371 | רסלמניה IV |
| האלק הוגאן | 2 באפריל, 1989 | 364 | רסלמניה V |
| הלוחם האולטימטיבי | 1 באפריל, 1990 | 293 | רסלמניה VI |
| סמל לִשְׁחוֹט | 19 בינואר 1991 | 64 | רויאל ראמבל |
| האלק הוגאן | 24 במרץ, 1991 | 248 | רסלמניה VII |
| הקברן | 27 בנובמבר 1991 | 6 | סדרת הישרדות |
| האלק הוגאן | 3 בדצמבר 1991 | 1 | ביום שלישי הקרוב בטקסס |
| התפנה | 4 בדצמבר 1991 | – | כוכבי העל של היאבקות |
| ריק פלייר | 19 בינואר 1992 | 77 | רויאל ראמבל |
| רנדי סאבאג' | 5 באפריל, 1992 | 149 | רסלמניה VIII |
| ריק פלייר | 1 בספטמבר 1992 | 41 | היאבקות פריים טיים |
| ברט הארט | 12 באוקטובר 1992 | 174 | מופע בית |
| יוקוזונה | 4 באפריל, 1993 | <1 | רסלמניה התשיעי |
| האלק הוגאן | 4 באפריל, 1993 | 70 | רסלמניה התשיעי |
| יוקוזונה | 13 ביוני 1993 | 280 | מלך הטבעת |
| ברט הארט | 20 במרץ, 1994 | 248 | רסלמניה X |
| בוב בקלונד | 23 בנובמבר 1994 | 3 | סדרת הישרדות |
| דִיזֶל | 26 בנובמבר 1994 | 358 | מופע בית |
| ברט הארט | 19 בנובמבר, 1995 | 133 | סדרת הישרדות |
| שון מייקלס | 31 במרץ 1996 | 231 | רסלמניה XII |
| סיכו סיד | 17 בנובמבר 1996 | 63 | סדרת הישרדות |
| שון מייקלס | 19 בינואר 1997 | 25 | רויאל ראמבל |
| התפנה | 13 בפברואר 1997 | – | נָא |
| ברט הארט | 16 בפברואר 1997 | 1 | בבית שלך 13: פיינל פור |
| סיכו סיד | 17 בפברואר 1997 | 34 | נָא |
| הקברן | 23 במרץ, 1997 | 133 | רסלמניה 13 |
| ברט הארט | 3 באוגוסט 1997 | 98 | SummerSlam |
| שון מייקלס | 9 בנובמבר, 1997 | 140 | סדרת הישרדות |
| אבן קר סטיב אוסטין | 29 במרץ 1998 | 91 | רסלמניה XIV |
| קיין | 28 ביוני 1998 | 1 | מלך הטבעת |
| אבן קר סטיב אוסטין | 29 ביוני, 1998 | 90 | נָא |
| התפנה | 27 בספטמבר 1998 | – | התמוטטות: בביתך |
| הסלע | 15 בנובמבר, 1998 | 50 | סדרת הישרדות |
| אָדָם | 29 בדצמבר 1998 | 20 | נָא |
| הסלע | 24 בינואר 1999 | 7 | רויאל ראמבל |
| אָדָם | 26 בינואר 1999 | 15 | חום מחצית |
| הסלע | 15 בפברואר 1999 | 41 | נָא |
| אבן קר סטיב אוסטין | 28 במרץ 1999 | 56 | רסלמניה XV |
| הקברן | 23 במאי 1999 | 36 | מעבר לקצה |
| אבן קר סטיב אוסטין | 28 ביוני 1999 | 55 | נָא |
| אָדָם | 22 באוגוסט 1999 | 1 | SummerSlam |
| טריפל H | 23 באוגוסט 1999 | 24 | נָא |
| מר מקמהון | 14 בספטמבר, 1999 | 6 | סמאקדאון! |
| התפנה | 20 בספטמבר, 1999 | – | נָא |
| טריפל H | 26 בספטמבר 1999 | 49 | לא נסלח |
| מופע גדול | 14 בנובמבר, 1999 | 50 | סדרת הישרדות |
| טריפל H | 3 בינואר 2000 | 118 | נָא |
| הסלע | 30 באפריל, 2000 | 21 | תְגוּבָה חֲרִיפָה |
| טריפל H | 21 במאי 2000 | 35 | יוֹם הַדִין |
| הסלע | 25 ביוני, 2000 | 119 | מלך הטבעת |
| קורט אנגל | 22 באוקטובר 2000 | 126 | אין רחמים |
| הסלע | 25 בפברואר 2001 | 35 | אין מוצא |
| אבן קר סטיב אוסטין | 1 באפריל, 2001 | 175 | רסלמניה X-Seven |
| קורט אנגל | 23 בספטמבר 2001 | 15 | לא נסלח |
| אבן קר סטיב אוסטין | 8 באוקטובר 2001 | 62 | נָא |
| כריס ג'ריקו | 9 בדצמבר 2001 | 98 | נְקָמָה |
| טריפל H | 17 במרץ 2002 | 35 | רסלמניה X8 |
| הוליווד האלק הוגאן | 21 באפריל, 2002 | 28 | תְגוּבָה חֲרִיפָה |
| הקברן | 19 במאי 2002 | 63 | יוֹם הַדִין |
| הסלע | 21 ביולי, 2002 | 35 | נְקָמָה |
| ברוק לסנר | 25 באוגוסט 2002 | 84 | SummerSlam |
| מופע גדול | 17 בנובמבר, 2002 | 28 | סדרת הישרדות |
| קורט אנגל | 15 בדצמבר 2002 | 105 | ארמגדון |
| ברוק לסנר | 30 במרץ, 2003 | 119 | רסלמניה XIX |
| קורט אנגל | 27 ביולי 2003 | 51 | נְקָמָה |
| ברוק לסנר | 16 בספטמבר 2003 | 152 | סמאקדאון! |
| אדי גררו | 15 בפברואר 2004 | 133 | אין מוצא |
| ג'ון בראדשו לייפילד | 27 ביוני 2004 | 280 | הבאש האמריקאי הגדול |
| ג'ון סינה | 3 באפריל, 2005 | 280 | רסלמניה 21 |
| קָצֶה | 8 בינואר 2006 | 21 | מהפכת השנה החדשה |
| ג'ון סינה | 29 בינואר 2006 | 133 | רויאל ראמבל |
| רוב ואן דאם | 11 ביוני 2006 | 22 | ECW One Night Stand |
| קָצֶה | 3 ביולי 2006 | 76 | נָא |
| ג'ון סינה | 17 בספטמבר 2006 | 380 | לא נסלח |
| התפנה | 2 באוקטובר 2007 | – | ECW |
| רנדי אורטון | 7 באוקטובר 2007 | <1 | אין רחמים |
| טריפל H | 7 באוקטובר 2007 | <1 | אין רחמים |
| רנדי אורטון | 7 באוקטובר 2007 | 203 | אין רחמים |
| טריפל H | 27 באפריל, 2008 | 210 | תְגוּבָה חֲרִיפָה |
| קָצֶה | 23 בנובמבר 2008 | 21 | סדרת הישרדות |
| ג'ף הארדי | 14 בדצמבר 2008 | 42 | ארמגדון |
| קָצֶה | 25 בינואר 2009 | 21 | רויאל ראמבל |
| טריפל H | 15 בפברואר 2009 | 70 | אין מוצא |
| רנדי אורטון | 26 באפריל, 2009 | 42 | תְגוּבָה חֲרִיפָה |
| בטיסטה | 7 ביוני 2009 | 2 | כללים קיצוניים |
| התפנה | 9 ביוני 2009 | – | — |
| רנדי אורטון | 15 ביוני 2009 | 90 | נָא |
| ג'ון סינה | 13 בספטמבר 2009 | 21 | נקודת שבירה |
| רנדי אורטון | 4 באוקטובר 2009 | 21 | גיהנום בתא |
| ג'ון סינה | 25 באוקטובר 2009 | 49 | זכויות התרברבות |
| שיימוס | 13 בדצמבר 2009 | 70 | TLC: שולחנות, סולמות וכיסאות |
| ג'ון סינה | 21 בפברואר 2010 | <1 | לשכת חיסול |
| בטיסטה | 21 בפברואר 2010 | 35 | לשכת חיסול |
| ג'ון סינה | 28 במרץ, 2010 | 84 | רסלמניה XXVI |
| שיימוס | 20 ביוני 2010 | 91 | 4-כיוונים קטלניים |
| רנדי אורטון | 19 בספטמבר, 2010 | 64 | לילה של אלופים |
| המיז | 22 בנובמבר 2010 | 160 | נָא |
| ג'ון סינה | 1 במאי 2011 | 77 | כללים קיצוניים |
| CM פאנק | 17 ביולי 2011 | 28 | כסף בבנק |
| התפנה | 18 ביולי 2011 | – | נָא |
| ריי מיסטריו | 25 ביולי 2011 | <1 | נָא |
| ג'ון סינה | 25 ביולי 2011 | 20 | נָא |
| CM פאנק | 14 באוגוסט 2011 | – | SummerSlam |
| אלברטו דל ריו | 14 באוגוסט 2011 | 34 | SummerSlam |
| ג'ון סינה | 18 בספטמבר 2011 | 14 | לילה של אלופים |
| אלברטו דל ריו | 2 באוקטובר 2011 | 49 | גיהנום בתא |
| CM פאנק | 20 בנובמבר, 2011 | 434 | סדרת הישרדות |
| הסלע | 27 בינואר 2013 | 70 | רויאל ראמבל |
| ג'ון סינה | 7 באפריל, 2013 | 133 | רסלמניה 29 |
| דניאל בריאן | 18 באוגוסט 2013 | <1 | SummerSlam |
| רנדי אורטון | 18 באוגוסט 2013 | 28 | SummerSlam |
| דניאל בריאן | 15 בספטמבר 2013 | <1 | לילה של אלופים |
| התפנה | 16 בספטמבר 2013 | – | נָא |
| רנדי אורטון | 27 באוקטובר 2013 | 161 | גיהנום בתא |
| דניאל בריאן | 6 באפריל, 2014 | 64 | רסלמניה XXX |
| התפנה | 9 ביוני 2014 | – | נָא |
| ג'ון סינה | 29 ביוני 2014 | 49 | כסף בבנק |
| ברוק לסנר | 17 באוגוסט 2014 | 224 | SummerSlam |
| סת' רולינס | 29 במרץ 2015 | 221 | רסלמניה 31 |
| התפנה | 4 בנובמבר 2015 | – | — |
| רומן שריין | 22 בנובמבר 2015 | <1 | סדרת הישרדות |
| שיימוס | 22 בנובמבר 2015 | 22 | סדרת הישרדות |
| רומן שריין | 14 בדצמבר 2015 | 41 | נָא |
| טריפל H | 24 בינואר 2016 | 70 | רויאל ראמבל |
| רומן שריין | 3 באפריל, 2016 | 77 | רסלמניה 32 |
| סת' רולינס | 19 ביוני 2016 | <1 | כסף בבנק |
| דין אמברוז | 19 ביוני 2016 | 84 | כסף בבנק |
| AJ Styles | 11 בספטמבר 2016 | 140 | תְגוּבָה חֲרִיפָה |
| ג'ון סינה | 29 בינואר 2017 | 14 | רויאל ראמבל |
| בריי וויאט | 12 בפברואר 2017 | 49 | לשכת חיסול |
| רנדי אורטון | 2 באפריל, 2017 | 49 | רסלמניה 33 |
| ג'ינדר מאהל | 21 במאי 2017 | 170 | תְגוּבָה חֲרִיפָה |
| AJ Styles | 7 בנובמבר 2017 | 371 | סמאקדאון |
| דניאל בריאן | 13 בנובמבר 2018 | 145 | סמאקדאון |
| קופי קינגסטון | 7 באפריל, 2019 | 180 | רסלמניה 35 |
| ברוק לסנר | 4 באוקטובר 2019 | 184 | 20 שנה לסמאקדאון |
| דרו מקינטייר | 25 או 26 במרץ 2020 | 214 | רסלמניה 36 לילה 2 |
| רנדי אורטון | 25 באוקטובר 2020 | 22 | גיהנום בתא |
| דרו מקינטייר | 16 בנובמבר 2020 | 97 | נָא |
| המיז | 21 בפברואר 2021 | 8 | לשכת חיסול |
| בובי לאשלי | 1 במרץ 2021 | 196 | נָא |
| גדול E | 13 בספטמבר 2021 | 110 | נָא |
| ברוק לסנר | 1 בינואר, 2022 | 28 | יום 1 של ה-WWE |
| בובי לאשלי | 29 בינואר, 2022 | 21 | רויאל ראמבל |
| ברוק לסנר | 19 בפברואר 2022 | 43 | לשכת חיסול |
| רומן שריין | 3 באפריל, 2022 | 735 | רסלמניה 38 לילה 2 |
| קודי רודס | 7 באפריל, 2024 | 378 | רסלמניה XL, לילה 2 |
| ג'ון סינה | 20 באפריל, 2025 | 105 | רסלמניה 41, לילה 2 |
| קודי רודס | 3 באוגוסט 2025 | 159 | SummerSlam 2025 |
| דרו מקינטייר | 9 בינואר 2026 | 56 | סמאקדאון |
| קודי רודס | 6 במרץ 2026 | 86* | סמאקדאון |
לעדכונים נוספים, עקוב אחר Khel Now Wrestling פייסבוק, לְצַפְצֵףו אינסטגרם; הורד את ה-Khel עכשיו אפליקציית אנדרואיד אוֹ אפליקציית IOS והצטרף לקהילה שלנו הלאה מִברָק & וואטסאפ.