מונדיאל 2026: עדכון דירוג הקבוצות לאחר איראן נגד ניו זילנד
כל 5 המשחקים ביום המשחק הסתיימו בתיקו.
יום המשחקים החמישי של גביע העולם 2026 הסתיים בתיקו מאחר שאף אחת מהקבוצות לא יצאה מנצחת; במקום זאת, כל אומה חלקה נקודה בתחרויות שלה.
עוד יום משחק במונדיאל 2026, ועוד יום תחרותי מותח. הכל התחיל עם קאבו ורדה שהרחיקה את הסכנה של ספרד והרוויחה תיקו היסטורי ללא שערים. בלגיה ומצרים השוו 1-1, בעוד ערב הסעודית ואורוגוואי הלכו בעקבותיהם זמן קצר לאחר מכן. איראן וניו זילנד שיחקו אז משחק מותח במונדיאל, שהסתיים בתיקו 2-2.
קרא גם: מתי הייתה הפעם האחרונה שארבעה משחקי גביע העולם הסתיימו בתיקו ביום משחקים?
מונדיאל 2026: כל המדינות בתחרות
מקסיקו, דרום אפריקה, דרום קוריאה, צ'כיה, קנדה, ירדן, ניו זילנד, קוראסאו, עיראק, האיטי, קטאר, פנמה, קונגו, תוניסיה, כף ורדה, אוזבקיסטן, ערב הסעודית, גאנה, אלג'יריה, בוסניה והרצגובינה, איראן, שוודיה, פרגוואי, אוסטרליה, חוף השנהב, אורוגוואי, אורוגוואי, מצרים, סקוטלנד, קנדה, אוסטריה, ארצות הברית, סקוטלנד, אוסטריה קולומביה, טורקיה, יפן, אקוודור, סנגל, גרמניה, בלגיה, הולנד, מרוקו, ברזיל, פורטוגל, אנגליה, ארגנטינה, ספרד, צרפת
מונדיאל 2026: תוצאות משחק 5
ספרד 0-0 קייפ ורדה
בלגיה 1-1 מצרים
ערב הסעודית 1-1 אורוגוואי
איראן 2-2 ניו זילנד
קרא גם: איראן 2-2 ניו זילנד: חמש נקודות חשובות מהעימות במונדיאל 2026
מונדיאל 2026: טבלת קבוצות מעודכנת
קבוצה א'
| קְבוּצָה | MP | W | ד | ל | נקודות |
| מקסיקו | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| דרום קוריאה | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| צ'כיה | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| דרום אפריקה | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
קבוצה ב'
| קְבוּצָה | MP | W | ד | ל | נקודות |
| קנדה | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| בוסניה | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| קטאר | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| שוויץ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
קבוצה ג'
| קְבוּצָה | MP | W | ד | ל | נקודות |
| סקוטלנד | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| מָרוֹקוֹ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| בְּרָזִיל | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| האיטי | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
קבוצה ד'
| קְבוּצָה | MP | W | ד | ל | נקודות |
| אַרצוֹת הַבְּרִית | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| אוֹסטְרַלִיָה | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| טוּרְקִיָה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פרגוואי | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
קבוצה E
| קְבוּצָה | MP | W | ד | ל | נקודות |
| גֶרמָנִיָה | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| חוף השנהב | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| אקוודור | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| קוראסאו | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
קבוצה ו'
| קְבוּצָה | MP | W | ד | ל | נקודות |
| שבדיה | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| יַפָּן | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| הוֹלַנד | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| תוניסיה | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קבוצה G
| קְבוּצָה | MP | W | ד | ל | נקודות |
| בלגיה | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| מִצְרַיִם | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| איראן | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ניו זילנד | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
קבוצה H
| קְבוּצָה | MP | W | ד | ל | נקודות |
| סְפָרַד | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| קייפ ורדה | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ערב הסעודית | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| אורוגוואי | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
קבוצה I
| קְבוּצָה | MP | W | ד | ל | נקודות |
| צָרְפַת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| סנגל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| עִירַאק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| נורבגיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קבוצה J
| קְבוּצָה | MP | W | ד | ל | נקודות |
| ארגנטינה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אלג'יריה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אוֹסְטְרֵיָה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יַרדֵן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קבוצה ק'
| קְבוּצָה | MP | W | ד | ל | נקודות |
| פּוֹרטוּגָל | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ד"ר קונגו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| אוזבקיסטן | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| קולומביה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
קבוצה L
| קְבוּצָה | MP | W | ד | ל | נקודות |
| אַנְגלִיָה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| קרואטיה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| גאנה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פנמה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
מונדיאל 2026: מלך השערים
| דַרגָה | נַגָן | מטרות |
| 1 | פולארין באלוגון | 2 |
| 2 | קאי האורץ | 2 |
| 3 | הגדרת גיל | 2 |
| 4 | אליהו סתם | 2 |
| 5 | ראול חימנז | 1 |
| 6 | הו היון-גיו | 1 |
| 7 | סייל לרין | 1 |
| 8 | Jovo Lukic | 1 |
| 9 | מאוריסיו | 1 |
| 10 | ג'ון ריינה | 1 |
קראו גם: מיהו אליהו סתם? כובש שני השערים הראשון של ניו זילנד במשחק בודד במונדיאל
מונדיאל 2026: אסיסטים מובילים
| דַרגָה | נַגָן | לַעֲזוֹר |
| 1 | יהושע קימיך | 2 |
| 2 | אלכסנדר איסק | 2 |
| 3 | ריאן גריבנברץ' | 2 |
| 4 | דניס אונדב | 2 |
| 5 | כריס ווד | 2 |
מונדיאל 2026: הכי הרבה סדינים נקיים
| דַרגָה | שׁוֹעֵר | סדינים נקיים |
| 1 | נהר רינגל | 1 |
| 2 | חוף פטריק | 1 |
| 3 | אנגוס גאן | 1 |
| 4 | יחיא פופנה | 1 |
| 5 | קוֹל | 1 |
קרא גם: גביע העולם של פיפ"א 2026: רשימת כל הזוכים בפרס שחקן המשחק עד כה
איזה שחקן כבש הכי הרבה שערים ביום המשחקים החמישי של גביע העולם 2026?
אליהו בדיוק רשם צמד נגד איראן.
איזו קבוצה ניצחה במשחק ביום המשחקים החמישי?
כל המשחקים הסתיימו בתיקו.
לעדכונים נוספים, עקוב אחר Khel Now ב- פייסבוק, לְצַפְצֵףו אינסטגרם; הורד את ה-Khel עכשיו אפליקציית אנדרואיד אוֹ אפליקציית IOS והצטרף לקהילה שלנו הלאה מִברָק.